根据《苏州大学研究生学籍管理办法》(苏大研[2017]38号),超过最长学习年限未完成学业的研究生,本人未申请退学的,将按自动退学处理。
本次自动退学学生类型为同等学力研究生,共21位,全部于2018年入学,已达最长年限,系统没有同等学力学生联系方式,全部处于失联状态。经博彩平台科研与研究生办公室确认,对以下21名同等学力研究生已达最长学习年限且未提交任何申请,拟作自动退学处理。
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 专业  | 学生类别  | 入学日期  | 
1  | 10285201800050  | 高颖  | 女  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
2  | 10285201800051  | 张兰  | 女  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
3  | 10285201800044  | 张丽  | 女  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
4  | 10285201800034  | 黄徐东  | 男  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
5  | 10285201800047  | 王跃岩  | 男  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
6  | 10285201800052  | 何丹  | 女  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
7  | 10285201800046  | 马玉婷  | 女  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
8  | 10285201800041  | 宋娜  | 女  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
9  | 10285201800048  | 谢杰群  | 男  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
10  | 10285201800057  | 马艳  | 女  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
11  | 10285201800035  | 朱敏  | 女  | 公共管理  | 同等学力  | 201803  | 
12  | 10285201800045  | 陆敏华  | 女  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
13  | 10285201800032  | 邱韵洁  | 女  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
14  | 10285201800033  | 强炎华  | 男  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
15  | 10285201800039  | 吴尧  | 男  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
16  | 10285201800049  | 陆斌  | 男  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
17  | 10285201800043  | 谈宵龙  | 男  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
18  | 10285201800055  | 颜亮  | 男  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
19  | 10285201800058  | 吴頔菲  | 女  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
20  | 10285201800038  | 王金桂  | 男  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
21  | 10285201800059  | 邓洁敏  | 女  | 社会医学与卫生事业管理  | 同等学力  | 201803  | 
现对名单予以公示,如有疑义请于2024年2月29日前与博彩平台科研与研究生办公室杨老师联系,联系电话051265880152。
博彩平台 科研与研究生办公室
2024年2月25日